
Abrollmulden 10-40 cbm
Behältergröße | Länge „A“ in mm | Breite „B“ in mm | Höhe „E“ in mm |
---|---|---|---|
10 cbm | 5750 | 2430 | 1670 |
15 cbm | 6350 | 2500 | 1750 |
20 cbm | 6500 | 2500 | 1900 |
40 cbm | 7200 | 2500 | 2550 |
*Bei den Maßen handelt es sich um ca. Angaben und können ggf. abweichen!
Absetzmulden 4-12 cbm
Absetzkipper offen/ohne Deckel von 4-12 cbm
Behältergröße | Länge „A“ in mm | Breite „B“ in mm | Höhe „E“ in mm |
---|---|---|---|
4 cbm | 3100 | 1820 | 1000 |
5 cbm | 3100 | 1820 | 1250 |
7 cbm | 3300 | 1820 | 1500 |
10 cbm | 4100 | 1820 | 1700 |
12 cbm | 4100 | 1820 | 1950 |
*Bei den Maßen handelt es sich um ca. Angaben und können ggf. abweichen!


Absetzmulden mit Deckel von 4-10 cbm
Behältergröße | Länge „A“ in mm | Breite „F“ in mm | Höhe „C“ in mm |
---|---|---|---|
4 cbm | 2950 | 1795 | 1250 |
5 cbm | 2950 | 1795 | 1500 |
7 cbm | 3500 | 1795 | 1600 |
10 cbm | 4100 | 1795 | 1900 |
12 cbm | 4100 | 1795 | 2150 |
*Bei den Maßen handelt es sich um ca. Angaben und können ggf. abweichen!